| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados PDV |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | AcruxMonitorService |
| Função: | Soma Incorreta |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 15392040 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPPDVCORE-6467 |
Soma incorreta no relatório 'Tipos de Acréscimos e descontos por item'.
Foi ajustado o cálculo no resultado de Valor Bruto e Valor Líquido no relatório.
Atualizar para a versão 22.10.001 ou superior.