01. DADOS GERAIS
| Produto: |
TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Contabilidade Gerencial (SIGACTB)
|
| Função: | Autocorreção de saldos (CTBA980) |
| País: | Brasil |
| Ticket: | Não há |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERCTR2-4220 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Inclusão de novas perguntas para processo de autocorreção de saldos em CTBA980.
03. SOLUÇÃO
Perguntas incluídas em dicionário e rotina compatibilizada para utilização.
Dicionário incluído:
| X1_GRUPO | X1_ORDEM | X1_PERGUNT | X1_VARIAVL | X1_TIPO | X1_TAMANHO | X1_DECIMAL | X1_VAR01 | X1_GSC | X1_F3 | X1_DEF01 | X1_DEF02 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CTB980 | 01 | Período a retroagir ? | MV_CH1 | N | 1 | 0 | MV_PAR01 | C | Meses | Dias | |
| CTB980 | 02 | Quantidade (Meses/Dias) ? | MV_CH2 | N | 2 | 0 | MV_PAR02 | G | |||
| CTB980 | 03 | Moeda específica ? | MV_CH3 | N | 1 | 0 | MV_PAR03 | C | Específica | Todas | |
| CTB980 | 04 | Moeda ? | MV_CH4 | C | 2 | 0 | MV_PAR04 | G | CTO | ||
| CTB980 | 05 | Tipo de Saldo ? | MV_CH4 | C | 2 | 0 | MV_PAR05 | G | SLD |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas