01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Agro Bioenergia. |
---|---|
Linha de Produto: | PIMSCS. |
Segmento: | Agroindústria. |
Módulo: | Controle Produtividade, Impureza, Perdas e Qualidade. Mat. Prima. |
Função: | RCMPREL2 → Visualizar → Relatórios → Produção Final → Sumário Geral. |
País: | Brasil |
Ticket: | 17654937. |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DAGROSPA-13184. |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O valor de PC exibido no relatório Produção Final de Matéria-Prima - Sumário Geral (RCMPREL2), não estava correto quando comparado com o relatório de Posição Geral de Entrega de Matéria-Prima (RCMP_REL).
03. SOLUÇÃO
Foi ajustado para que a data final fosse considerado no momento da execução das fórmulas.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas