CONTEÚDO
Importante
Este objeto de negócios pode ser utilizado considerando as informações anteriores dos relatórios MATR920 e MATR930, mas gostaríamos de ressaltar que não é um de-para das informações, e sim uma nova forma de visualizar os resultados dentro do Protheus.
01. VISÃO GERAL
Este objeto de negócio fornece dados dos movimentos de entrada e saída tributados.
02. EXEMPLO DE INFORMAÇÕES GERADAS NO OBJETO DE NEGÓCIO
03. CAMPOS DO OBJETO DE NEGÓCIO
| Nome de exibição | Descrição | Origem |
|---|---|---|
| Filial | Filial | FT_FILIAL |
| Nota Fiscal | Nota Fiscal | F3_NFISCAL |
| Série | Série do documento fiscal | FT_SERIE |
| Cód. participante | Código do participante (cliente/fornecedor) | FT_CLIEFOR |
| Lj. participante | Loja do participante | FT_LOJA |
| Nome part. | Nome do participante | A1_NOME / A2_NOME |
| CNPJ/CPF | CNPJ/CPF do participante | A1_CGC / A2_CGC |
| Conta Contábil | Valor ICMS | A1_CONTA / A2_CONTA |
| Tipo | Tipo | F3_TIPO |
| Data Emissão | Data de Emissão | F3_EMISSAO |
| Data de Entrada | Data de Entrada | F3_ENTRADA |
| Data Canc. | Data de Cancelamento | F3_DTCANC |
| UF Orig. | UF de Origem | MV_ESTADO / F3_ESTADO |
| Espécie | Espécie | F3_ESPECIE |
| Item | Sequencial do documento fiscal | FT_ITEM |
| Cod. Produto | Código do Produto | FT_PRODUTO |
| NCM | NCM | B1_POSIPI |
| Cod. TES | Código do Tipo de Entrada/Saída | FT_TES |
| Tipo Mov. | Tipo do Movimento | FT_TIPOMOV |
| Serviço? | Serviço? | Sim / Não |
| Valor Contábil | Valor Contábil | FT_VALCONT |
| CFOP | CFOP | FT_CFOP |
CST ICMS | CST ICMS | FT_CLASFIS |
| Base ICMS | Base do ICMS | FT_BASEICM |
| Alíq. ICMS | Alíquota do ICMS | FT_ALIQICM |
| Valor ICMS | Valor do ICMS | FT_VALICM |
| Val. Isen. ICMS | Valor da Isenção do ICMS | FT_ISENICM |
| Val. Out. ICMS | Valor de Outros do ICMS | FT_OUTRICM |
| Val. FECP | Valor do FECP | FT_VALFECP |
| CST IPI | CST IPI | FT_CTIPI |
| Base IPI | Base do IPI | FT_BASEIPI |
| Alíq. IPI | Alíquota do IPI | FT_ALIQIPI |
| Valor IPI | Valor do IPI | FT_VALIPI |
| Val. Isen. IPI | Valor da Isenção do IPI | FT_ISENIPI |
| Val. Out. IPI | Valor de Outros do IPI | FT_OUTRIPI |
| CST ISS | CST ISS | FT_CODISS |
| Base ISS | Base do ISS | FT_BASEICM |
| Alíq. ISS | Alíquota do ISS | FT_ALIQICM |
| Valor ISS | Valor do ISS | FT_VALICM |
| Val. Isen. ISS | Valor da Isenção do ISS | FT_ISENICM |
| Val. Out. ISS | Valor de Outros do ISS | FT_OUTRICM |
| Situação | Situação | F3_CODRSEF |
| Obs. | Observações | FT_OBSERV |
04. PARÂMETROS DE SELEÇÃO
| Parâmetro | Descrição |
|---|---|
| Data De | Data inicial do período que será considerado para seleção dos movimentos |
Data Até | Data final do período que será considerado para seleção dos movimentos |
Filial De | Filial inicial que será considerada para seleção dos movimentos |
| Filial Até | Filial final que será considerada para seleção dos movimentos |
| Tipo de Movimento | Selecione o tipo de movimento que deseja utilizar: Entrada, Saída ou Ambos. |
05. TABELAS UTILIZADAS
| Tabela | Descrição |
|---|---|
| SF3 | Livros Fiscais |
SFT | Livro Fiscal por Item de NF |
| SB1 | Descrição Genérica do Produto |
| SA1 | Clientes |
| SA2 | Fornecedores |
06. ACESSO AO OBJETO VIA MENU DO PROTHEUS
O objeto de negócios Listagem de movimentos (Entradas/Saídas) pode ser executado via menu do Protheus através do programa FISSV015.
