Painel executivo atualizado com a última versão credenciada no estados e status da liberação da versões pelas adquirentes da SmartPOS:
| ÚLTIMAS VERSÕES LIBERADAS POR ESTADO E MODELO FISCAL - TOTVS FOOD SERVICES (LINHA CHEF) PDV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UF  | AC, AL, AM, AP ,BA, DF, ES, GO, MA, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RO, RR, RS, SE ,TO,MG  | CE  | SP  | SC  | ||||
| Modelo Fiscal | NFC-e | MF-e | NFC-e | SAT | NFC-e | PAF NFC-e | PAF ECF | |
| Aplicativos Fiscais | ||||||||
| PDV | 3.2504.0002 | 3.2504.0002 | 3.2504.0002 | 3.2504.0002 | 3.2402.0001 | |||
| Fiscal Manager | 3.13.18.03 | -- | 3.13.18.03 | -- | 3.13.18.03 | 3.13.18.03 | -- | |
| DocFiscall (Em Piloto) | 1.0.5 | 1.0.5 | 1.0.5 | 1.0.5 | ||||
| Aplicativos Obrigatórios | ||||||||
| RTC | 1.2.0.0 | |||||||
| BUS | 1.12.2.0 | |||||||
| Aplicativos Adicionais | ||||||||
| Plataforma IO | 1.1.74 | |||||||
| Integration Client | 5.0.0.3 | |||||||
| Fiscal Sync (NFE) | 2.1.0.14 | |||||||
Painel de Versões Liberadas pelas Adquirentes Homologadas Comanda (SmartPOS):
| Adquirentes | Versão Atual | Versão em Liberação | Data Liberação Loja Aplicativos | Status | 
|---|---|---|---|---|
| Cielo | 4.20250401.0 | 4.20250401.0 | 
  | Liberado  | 
| GetNet | 4.20241203.11 | 4.20250401.0 | 
  | Em Liberação  | 
| Rede | 4.20250401.1 | 4.20250401.1 | 
  | Liberado  | 
| Safra | 4.20250401.0 | 4.20250401.0 | 
  | Liberado  | 
| Vero | 4.20250401.0 | 4.20250401.0 | 
  | Liberado  | 
| PagSeguro | 4.20250401.0 | 4.20250401.0 | 
  | Liberado  | 
| Full (Uso em Celulares) | 4.20250401.0 | 4.20250401.0 | Central de Downloads  | Liberado  |