Unidade de Medida
Contexto de negócio (Introdução)
Adapter responsável pelo cadastro de unidade de medida.
| Modulo RM | Identificador | Versão | Forma de Envio | Tipo do Adapter |
|---|---|---|---|---|
| Gestão Estoque / Suprimentos | UNITOFMEASURE | 2.000 | Síncrona | Envia |
| UNITOFMEASURE | 2.000 | Síncrona | Recebe | |
| UNITOFMEASURE | 2.002 | Síncrona/Assíncrona | Envia |
Mapeamento de Campos
Mensagem: (EIA 1.0 e 2.0)
UNITOFMEASURE 2.000 (RECEBIMENTO)
Regras de Integridade: No recebimento da mensagem de unidade não recebemos fator, mas no recebimento da mensagem de PRODUTO recebemos a informação de fator de conversão por unidade, mais detalhes no adapter de produto.
| Mensagem Padrão | Descrição | Tabela | Campo | Tipo Campo | Tamanho | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
CompanyId | Empresa | |||||
| CompanyInternalId | Internal Id da empresa | TUND | CODCOLIGADA | DCODCOLIGADA | 2 | Código da Coligada é obtido a partir do De-Para de Filial. |
| Code | Código da Unidade de Medida | TUND | CODUND / CODUNDBASE | DCODCONTA | 5 | |
| InternalId | Internal id da Unidade de Medida | TUND | CODUND | |||
| Description | Descrição da Unidade de Medida | TUND | DESCRICAO | varchar | 50 | |
| TUND | FATORCONVERSAO | dlogic | 9 | Valor Fixo "1" |
UNITOFMEASURE 2.000 (ENVIO)
| Mensagem Padrão | Descrição | Tabela | Campo | Tipo Campo | Tamanho | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
CompanyId | Empresa | |||||
| Code | Código da Unidade de Medida | TUND | CODUND | DCODCONTA | 5 | No Protheus por padrão é limitado a 2 caracteres. |
| InternalId | Internal id da Unidade de Medida | TUND | CODUND | |||
| Description | Descrição da Unidade de Medida | TUND | DESCRICAO | varchar | 50 |
UNITOFMEASURE 2.002 (ENVIO)
Mesmas propriedades e regras de preenchimento do envio na versão 2.000 e adicionando-se os itens abaixo:
| Mensagem Padrão | Descrição | Tabela | Campo | Tipo Campo | Tamanho | Observação |
|---|---|---|---|---|---|---|
CompanyId | Empresa | |||||
| Code | Código da Unidade de Medida | TUND | CODUND | DCODCONTA | 5 | No Protheus por padrão é limitado a 2 caracteres. |
| InternalId | Internal id da Unidade de Medida | TUND | CODUND | |||
| Description | Descrição da Unidade de Medida | TUND | DESCRICAO | varchar | 50 | |
| ShortName | Descrição da Unidade de Medida | TUND | DESCRICAO | varchar | 50 |
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas