01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS RH
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | RH |
Módulo: | SIGAGPE SIGAPON |
Função: | BAVerbas.PRW BACatFunc.PRW BADepartamentos.PRW BAEventos.PRW BAFunProcessos.PRW BAEstCivl.PRW BAGrinrai.PRW BAPeriodos.PRW BARoteirosCalculo.PRW BATpAusencias.PRW BAFuncionarios.PRW BAAdmitidos.PRW BAAfastados.PRW BAAppRHProtheus.PRW BAAtivos.prw BABancoDeHoras.PRW BADemitidos.PRW BAFolhaBase.PRW BAFolhaDesconto.PRW BAFolhaProvento.PRW BAHistSalarial.PRW BAPontoAtrasos.PRW BAPontoFaltas.PRW BAPontoHETrab.PRW BAPontoHRTrab.PRW |
País: | Brasil |
Ticket: | Interno |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHGCH-22914 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Necessidade de correções nas queries do RH utilizadas pelo Fast Analytics.
03. SOLUÇÃO
Realizado todos os ajustes solicitados pelo time Good Data.
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
N/A
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas