01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Módulo: | SIGAFAT - Facturación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País: | Bolivia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ticket: | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-14958 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se solicita que al enviar factura de tipo ICE/Exportación se envíe a Vulcan con 5 decimales(de acuerdo a lo establecido actualmente) y en el XML se genere con la misma cantidad de decimales.
03. SOLUCIÓN
Se crea la función VALDOCDECI en el fuente "Funciones complementarias para Bolivia de documentos electrónicos(M486XFUNBO)" para realizar validación cuando la factura sea de tipo ICE/Exportación y se genere hasta con 5 decimales en caso de que sea diferente el documento se va generar con 2 decimales
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Campo | Nombre | Tamaño | Decimal |
|---|---|---|---|
C6_PRCVEN | Prc Unitario | 14 | 5 |
| C6_PRUNIT | Precio Lista | 14 | 5 |
| C6_QTDEMP2 | Ctd Seg. Res | 14 | 5 |
| C6_QTDLIB | Ctd Aprobada | 14 | 5 |
| C6_QTDVEN | Cantidad | 14 | 5 |
| C6_UNSVEN | Ctd.Ven 2aUM | 14 | 5 |
| C6_VALDESC | Vlr Descuent | 14 | 5 |
| C6_VALOR | Vlr.Total | 14 | 5 |
C9_PRCVEN | Precio Venta | 14 | 5 |
| C9_QTDLIB2 | Ctd.Aprobad2 | 14 | 5 |
D2_DESCON | Descuento | 14 | 5 |
| D2_PRCVEN | Valor Unit. | 14 | 5 |
| D2_PRUNIT | Precio Tabla | 14 | 5 |
| D2_QUANT | Cantidad | 14 | 5 |
| D2_TOTAL | Valor Total | 14 | 5 |
| D2_VALDEV | Vlr. Devuel. | 14 | 5 |
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Factura electrónica de Bolivia. Borrador DT Facturación Electrónica Bolivia VULCAN BOL
- Registro de productos en Vulcan DMICNS-13690 DT Registro de productos en Vulcan BOL.
- Tratamiento redondeos pedido de ventas DT Tratamiento de redondeo de valores conforme al tipo de documento BOL.
- Tratamiento rutina presupuestos DT Tratamiento de la rutina de presupuesto FE BOL
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas