01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Prestadores de Serviços Terceirização |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Protheus |
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | Terceirização(SIGATEC) |
| Função: | teca581.prw teca580g.prw |
| País: | Brasil |
| Ticket: | Não há |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERSGS-12861 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Não é possível gerar intrajornada automática para o efetivo do posto quando a rota de cobertura está vaga.
03. SOLUÇÃO
Implementação dos campos TW0_VAGA, TW1_CODTDX e TW1_CODHE que possibilitam a geração de hora extra para realizar a cobertura do almocista ou jantista.
Para viabilizar esta melhoria, é necessário criar os campos TW0_VAGA, TW1_CODTDX e TW1_CODHE e a consulta Específica TW1TDX, conforme orientações a seguir:
Campo TW0_VAGA:
| Campo | Valor |
|---|---|
| X3_CAMPO | TW0_VAGA |
| X3_TIPO | 1 - Caracter |
| X3_TAMANHO | 1 |
| X3_CONTEXT | 1 - Real |
| X3_VISUAL | 1 - Alterar |
| X3_TITULO | Rota Vaga |
| X3_DESCRIC | Rota Vaga |
| X3_RELACAO | "2" |
| X3_CBOX | 1=Sim;2=Não |
Campo TW1_CODTDX:
| Campo | Valor |
|---|---|
| X3_CAMPO | TW1_CODTDX |
| X3_TIPO | 1 - Caracter |
| X3_TAMANHO | 6 |
| X3_CONTEXT | 1 - Real |
| X3_VISUAL | 1 - Alterar |
| X3_TITULO | Conf. Aloc. |
| X3_DESCRIC | Configuração de Alocação |
| X3_F3 | TW1TDX |
Campo TW1_CODHE:
| Campo | Valor |
|---|---|
| X3_CAMPO | TW1_CODHE |
| X3_TIPO | 1 - Caracter |
| X3_TAMANHO | 6 |
| X3_CONTEXT | 1 - Real |
| X3_VISUAL | 1 - Alterar |
| X3_TITULO | Cód. Hr. Ext |
| X3_DESCRIC | Código da Hora Extra |
| X3_F3 | ABNTFU |
Consulta Específica TW1TDX:
| Campo | Valor |
|---|---|
| Tipo da Consulta | Específica |
| Consulta | TW1TDX |
| Descrição | Configuração de Aloc |
| Tabela | TDX |
| Expressão | At581dCons("TW1_CODTDX") |
| Retorno | At581ReF3() |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Rota de Cobertura - TECA581 - Gestão de Serviços - P12
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Rota de Cobertura - TECA581 - Gestão de Serviços - P12
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas