...
Visando facilitar o entendimento sobre a relação Alta, Media e Baixa de emissão de documentos, apresentamos a seguir uma planilha comparativa que ilustra as quantidades x nível, de acordo com cada tipo de documento. Esta planilha é útil para que se possa avaliar o nível de uma determinada operação comercial, auxiliando desta forma o processo de escolha de um modelo de balanceamento.
Tipo Documento | Baixa | Média | Alta |
---|---|---|---|
Nota Fiscal Eletrônica - NFe | Entre 1 e 50 emissões/dia | Entre 51 e 500 emissões/dia | Acima de 500 emissões/dia |
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFSe | Entre 1 a 50 emissões/dia | Entre 51 e 500 emissões/dia | Acima de 500 emissões/dia |
Manifesto de Documentos Fiscais - MDFe | Entre 1 a 50 emissões/dia | Entre 51 e 500 emissões/dia | Acima de 500 emissões/dia |
Manifestação de Destinatário - MDe | Entre 1 a 50 emissões/dia | Entre 51 e 500 emissões/dia | Acima de 500 emissões/dia |
Conhecimento de Transporte Eletrônico - CTe | Entre 1 a 50 emissões/dia | Entre 51 e 500 emissões/dia | Acima de 500 emissões/dia |
Nota Fiscal Consumidor Eletrônico - NFCe | Entre 1 a 50 emissões/dia | Entre 51 e 500 emissões/dia | Acima de 500 emissões/dia |
Capa de Lote - CLe | Entre 1 a 50 emissões/dia | Entre 51 e 500 emissões/dia | Acima de 500 emissões/dia |
Informações | ||
---|---|---|
| ||
Quando houver a adoção de mais de um tipo de documento em um mesmo serviço de processamento, deve ser levada em conta a somatória das emissões para efeito de análise. |