Histórico da Página
...
| SEQ | CAMPO | DESCRIÇÃO | ORIGEM | ||||
| 1 | REGISTRO | Tipo de registro | Fixo "T013" | ||||
| 2 | IND_OPER | Indicador do tipo de operação: 0 - Entrada; 1 - Saída. | Fixo "1" - Saída | ||||
| 3 | TIPO_DOC | Finalidade do documento fiscal: 00 - Emissão Normal; 01 - Documento de Devolução; 02 - Complemento de ICMS; 03 - Complemento de IPI; 04 - Complemento de Frete; 05 - Beneficiamento; 06 - Nota Fiscal de Serviço; | Fixo "00" - Emissão Normal | ||||
| 4 | IND_EMIT | Indicador do emitente do documento fiscal: 0 - Emissão Própria; 1 - Emissão de Terceiros | Fixo "0" - Emissão Própria | ||||
| 5 | COD_PART | Código do participante (campo 02 do Registro T003): do emitente do documento, no caso de emissão de terceiros; do adquirente, no caso de serviços prestados transportador, se houver e se REGISTRO C160: VOLUMES TRANSPORTADOS (CÓDIGO 01 E 04) - EXCETO COMBUSTÍVEIS. | dwf-docto-cupom-resum.cod-emitente | ||||
| 6 | COD_SIT | Código da situação do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.2 | dwf-docto-cupom-resum.cod-sit-docto | ||||
| 7 | SER | Série do documento fiscal | dwf-docto-cupom-resum.cod-ser-docto-fisc | ||||
| 8 | SUB | Subsérie do documento fiscal | dwf-docto-cupom-resum.cod-subser-docto-fisc | ||||
| 9 | NUM_DOC | Número do documento fiscal ou documento internacional equivalente | dwf-docto-cupom-resum.cod-docto-fisc-resumido | ||||
| 10 | DT_DOC | Data da emissão do documento fiscal ou dos documentos consolidados quando se tratar do registro | dwf-docto-cupom-resum.dat-emis-docto | ||||
| 12 | VL_DOC | Valor total do documento Quando REGISTRO C300: RESUMO DIÁRIO DAS NOTAS FISCAIS DE VENDA A CONSUMIDOR (CÓDIGO 02) o valor informado no campo deve ser igual à soma do campo VL_ITEM dos registros C321. | dwf-docto-cupom-resum.val-tot-docto | ||||
| 13 | IND_PGTO | Indicador do tipo de pagamento: 0- À vista; 1- A prazo; 2- Outros. | Fixo "2" - Outros | ||||
| 14 | VL_DESC | Valor total do desconto | dwf-docto-cupom-resum.val-tot-desc | ||||
| 15 | COD_MOD | Código do modelo do documento fiscal, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | dwf-docto-cupom-resum.cod-model-docto | ||||
| 16 | NUM_DOC_FIN | Número do documento fiscal final | dwf-docto-cupom-det.cod-docto-final | ||||
| 17 | COD_CTA | Código da conta analítica contábil debitada/creditada | dwf-docto-cupom-resum.cod-cta-ctbl | ||||
| 19 | DT_E_S | Data da entrada ou da saída | dwf-docto-cupom-resum.dat-emis-docto | ||||
| 25 | IND_FRT | Indicador do tipo do frete: 0- Por conta de terceiros; 1- Por conta do emitente; 2- Por conta do destinatário; 9- Sem cobrança de frete. | Fixo "9" - Sem cobrança de frete | ||||
| 32 | COD_MOD_RMD | Código do modelo do RMD, conforme a Tabela 4.1.1 do EFD-Fiscal. | dwf-docto-cupom-resum.cod-model-docto | ||||
| 33 | SER_RMD | Série do RMD | dwf-docto-cupom-resum.cod-ser-docto-fisc | ||||
| 34 | SUB_RMD | Subsérie do RMD | dwf-docto-cupom-resum.cod-subser-docto-fisc | ||||
| 35 | NUM_DOC_RMD | Número do RMD | dwf-docto-cupom-resum.cod-docto-fisc-resumido | ||||
| 36 | DT_DOC_RMD | Data da emissão do RMD | dwf-docto-cupom-resum.dat-emis-docto | ||||
| 37 | COD_PART_RMD | Código do participante (campo 02 do Registro T003): do destinatário do RMD | dwf-docto-cupom-resum.cod-emitente | ||||
| 38 | VL_SERV | Valor dos serviços constantes no documento fiscal | Não enviado. | ||||
| 39 | HR_SAI_ENT | Hora de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto | Não enviado. | ||||
| 40 | BASEII | Base Imposto Importação | Não enviado. | ||||
| 41 | IMP_IMPOR | Valor do Imposto de Importação | Não enviado. | ||||
| 42 | VLR_ADU | Valor Despesas Aduaneiras (importação) | Não enviado. | ||||
| 43 | VLR_IOF | Valor IOF | Não enviado. | ||||
| 44 | QTD_VOL | Quantidade de Volumes Transportados | Não enviado. | ||||
| 45 | ESP_VOL | Espécie dos volumes transportados | Não enviado. | ||||
| 46 | MARCA | Marca dos volumes transportados | Não enviado. | ||||
| 47 | NUM_VOL | Numeração dos volumes transportados | Não enviado. | ||||
| 48 | PES_LIQ | Peso Líquido dos Volumes Transportados (em Kg) | Não enviado. | ||||
| 49 | PES_BRT | Peso Bruto dos Volumes Transportados (em Kg) | Não enviado. | ||||
| 50 | LACRES | Número dos Lacres usados nos veículos de transporte | Não enviado. | ||||
| 51 | NOT_EMP | Identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas (NT 2011/004) | Não enviado. | ||||
| 52 | PEDIDO | Número do Pedido de compra | Não enviado. | ||||
| 53 | CONTRA | Número do contrato de compra | Não enviado. | ||||
| 54 | INF_ADI_CLI | Informações Complementares de interesse do Contribuinte (Nfe) | Não enviado. | ||||
| 55 | INF_ADI_FIS | Informações Complementares para uso do Fisco (Nfe) | Não enviado. | ||||
| 56 | DT_CANC | Data de Cancelamento da Nfe | Não enviado. | ||||
| 57 | HR_AUT_NFE | Hora da Autorização da Nfe | Não enviado. | ||||
| 58 | DT_AUT_NFE | Data da Autorização da Nfe | Não enviado. | ||||
| 59 | NOTA_IMP | Flag de Impressão | Não enviado. | ||||
| 60 | PROTOC_NFE | Protocolo da Nfe Autorizada | Não enviado. | ||||
| 61 | DT_EXTEMP | Data de escrituração do lançamento extemporâneo | Não enviado. | ||||
| 62 | LOC_PRESTACAO | Local de prestação do município: Refere-se ao município onde o serviço foi realizado. | Para prestação de serviço:
Para serviço tomado: | ||||
| 63 | VL_DED_ISS_MAT | Abatimento de Materiais para dedução de ISS | Não enviado. | ||||
| 64 | VL_DED_ISS_SUBEMP | Abatimento de Sub-Empreitada para dedução de ISS | Não enviado. | ||||
| 65 | COD_OBRA | Código da Obra (Alvará) | NR_INSC_ESTAB | Número de inscrição do estabelecimento da obra | Se o campo 70-TP_INSCRICAO for 4=CNO buscar da nota-fisc-adc.cod-livre-1 (Tip-dado = 27), senão deixar em brancoNão enviado. | ||
| 66 | MODAL_TRANSP | Modal de Transporte | :1 - Rodoviário | Deve ser informado somente para modelo de documentos fiscais de Transporte: | |||
| 67 | COD_MUN_ORIG | Informar o Código do Município de Origem do Serviço | Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) | ||||
| Permanece igual (c-modal-transp) | |||||||
| 67 | COD IBGE MUNIC ORGI | Código de Origem do Município | Permanece igual (doc-fiscal.char-1,231,10) | ||||
| 68 | COD IBGE MUNIC DEST | Código de Destino do Município | Permanece igual (doc-fiscal.char-1,241,10) | ||||
| 69 | UF_ORIGEM | UF Origem | Em branco | ||||
| 70 | TP_INSCRICAO | Tipo Inscrição do estabelecimento da obra | Indicativo de Nota - Por documento fiscal - campo nota-fisc-adc.num-livre-1(Tip-dado = 27) (SE 0=1, se > 0 = nota-fisc-adc.num-livre-1 (1-CNPJ ou 4-CNO, dependendo da parametrização no programa CD4035 | 68 | COD_MUN_DEST | Informar o Código do Município de Destino do Serviço | Cadastro de Documentos Fiscais (Nota Fiscal de Serviço/Mercadorias) |
Registro T013AA - Informações Complementares de Documentos Fiscais - Modelos 01, 1B e 55
...