CORREÇÃO DO RELATÓRIO DE RESULTADOS MENSAIS
Características do Requisito
Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
Segmento: | Serviços |
Módulo: | SIGAPON - Ponto Eletrônico |
Rotina(s): | Rotina(s): | Nome Técnico |
---|
PONR090 | Resultados |
|
Situação/Requisito: | O relatório de Resultados estava gerando inúmeras linhas em branco quando impresso em Excel e, em modo Sintético, dando a impressão para o cliente que o relatório era gerado sem dados. |
Solução/Implementação: | A solução para o incidente foi dada pelo Framework, na correção do fonte report01.prw, com data superior à 13/07/2015. Observações: Para a correta geração do relatório em Excel e em Modo SINTÉTICO,
deverá ser selecionada sempre a opção Impressão Normal. Como o relatório em modo SINTÉTICO somente mostra linhas de Totais, as opções Suprimir Linhas em Branco e Totais e Relatório em Formato de Tabela devem ser desconsideradas. |
Chamados Relacionados: | TSETEH |
País(es): | Brasil |
Sistema(s) operacional(is): | Windows® / Linux® |
Versões/Release: | 11.80.12
|