Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | CRL - Relacionamento |
Função: | dashboard - Dashboard CRM |
Situação/Requisito: | É necessária a inclusão de atalhos nos widgets 'Funil de Oportunidades', 'Ranking de Oportunidades' e 'Ocorrências Abertas x Solucionadas' para os cadastros de oportunidades e ocorrências. |
Solução/Implementação: | Nos widgets 'Funil de Oportunidades' e 'Ranking de Oportunidades', em 'Ações', foi incluso o atalho 'Nova Oportunidade' que executa a tela de cadastro de oportunidades. No widget 'Ocorrências Abertas x Solucionadas', em 'Ações', foi incluso o atalho 'Nova Ocorrência' que executa a tela de cadastro de ocorrências.
|
'Requisito: | DMANCRM1-302 / DMANCRM1-303 / DMANCRM1-305 |
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))