CS0503 - Diferença Débito e Crédito
Linha de Produto: | Datasul |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | MCS - Custos |
Função: | CS0503 - Resumo de Ordens de Serviço |
Situação/Requisito: | Devido ao arredondamentos, estão ocorrendo diferenças de centavos entre débito e crédito na totalização da ordem, movimentação. Essa situação gera diferenças de centavos entre o cabeçalho da ordem e o saldo final, zerando o cabeçalho e sobrando saldo na totalização dos movimentos. |
Solução/Implementação: | A rotina foi alterada para realizar o arredondamento corretamente, de forma que se ocorrer a diferença entre débitos e créditos, o arredondamento seja o mesmo apresentado no cabeçalho. |
Tickets relacionados: | 1648373
|
Requisito: | DMANCAPS01-1352
|
Documento de Referência: | Resumo de Ordens de Serviço - CS0503
|
#trackbackRdf ($trackbackUtils.getContentIdentifier($page) $page.title $trackbackUtils.getPingUrl($page))