Relatório | Fato | Métricas | Dimensão | Filtro Padrão |
Movimentações WMS - Diário | Movimentações WMS | Qtde. movimentações | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Qtde. ocorrências |
Tempo med. movimentação |
Movimentações WMS por Tipo de Movimento e Depósito | Movimentações WMS | Qtde. movimentações | Déposito | Top 3 Tipo Movimento por Qtde Movimentação |
Qtde. ocorrências | Tipo de movimento | Top 3 Depósito por Qtde Movimentação |
Tempo med. movimentação |
Movimentações WMS | Movimentações WMS | Qtde. movimentações | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Qtde. ocorrências | Déposito | Top 3 Tipo Movimento por Qtde Movimentação |
Tempo med. movimentação | Grupo de estoque / grupo de produto | Top 5 Depósito por Qtde Movimentação |
Tipo de movimento | Top 10 Grupo de Estoque / Grupo de Produto por Qtde Movimentação |
Movimentações WMS por Item | Movimentações WMS | Qtde. movimentações | Grupo de estoque / grupo de produto | Top 5 Depósito por Qtde Movimentação |
Qtde. ocorrências | Item | Top 10 Grupo de Estoque / Grupo de Produto por Qtde Movimentação |
Tempo med. movimentação |
Faturamento de Serviços | Faturamento de Serviços | Valor faturado | Fornecedor / destinatário | Top 3 Serviço Operacional por Valor Faturado (WMS) |
Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Serviço operacional | Top 10 Fornecedor / Destinatário do Serviço por Valor Faturado (WMS) |
Ocupação de Endereços por Estrutura | Ocupação de endereços | Qtde. endereços livres | Tipo estrutura | Top 3 Tipo Estrutura por Qtde Total Endereços |
Qtde. endereços parcialmente ocupados |
Qtde. endereços totalmente ocupados |
Ocupação de Endereços por Área / Subárea | Ocupação de endereços | Qtde. endereços livres | Área / Subárea | Top 3 Área/Subárea por Qtde Total Endereços |
Qtde. endereços parcialmente ocupados |
Qtde. endereços totalmente ocupados |
Ocupação de Endereços por Depósito | Ocupação de endereços | Qtde. endereços livres | Déposito | Top 3 Depósito por Qtde Total Endereços |
Qtde. endereços parcialmente ocupados |
Qtde. endereços totalmente ocupados |
Ocupação de Endereços por Funcionalidade | Ocupação de endereços | Qtde. endereços livres | Funcionalidade | Top 3 Funcionalidade por Qtde Total Endereços |
Qtde. endereços parcialmente ocupados |
Qtde. endereços totalmente ocupados |
Tempo de Médio Expedição | Tempo recebimento e expedição | Qtde. itens | Cliente destinatário | Top 3 Fornecedor / Destinatário do Serviço por Tempo Médio Processo |
Qtde. paletes | Fornecedor / Destinatário | Top 10 Cliente Destinatário por Tempo Médio Processo |
Tempo médio processo | Transportadora | Top 10 Transportadora por Tempo Médio Processo |
Tempo de Médio Recebimento | Tempo recebimento e expedição | Qtde. itens | Cliente destinatário | Top 3 Fornecedor / Destinatário do Serviço por Tempo Médio Processo |
Qtde. paletes | Fornecedor / Destinatário | Top 10 Cliente Destinatário por Tempo Médio Processo |
Tempo médio processo | Transportadora | Top 10 Transportadora por Tempo Médio Processo |
Expedições Efetuadas por Tipo de Estoque e Restrição de Estoque | Expedições | Peso Bruto | Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Peso Líquido | Restrição estoque | Top 3 Tipo Estoque por Qtde Expedida |
Qtde Expedida | Tipo estoque | Top 3 Restrição Estoque por Qtde Expedida |
Volume Cúbico |
Expedições Efetuadas por Categoria de Item e Item (Peso Liquido e Peso Bruto) | Expedições | Peso Bruto | Categoria Item | Top 5 Categoria Item por Peso Líquido |
Peso Líquido | Item | Top 10 Item por Peso Líquido |
Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Expedições Efetuadas por Destinatário e Transportadora | Expedições | Peso Bruto | Cliente destinatário | Top 3 Transportadora por Qtde Expedida |
Peso Líquido | Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Qtde Expedida | Transportadora | Top 3 Cliente Destinatário por Qtde Expedida |
Volume Cúbico |
Expedições Efetuadas por Categoria de Item e Item (Qtd e Volume) | Expedições | Qtde Expedida | Categoria Item | Top 10 Item por Qtde Expedida |
Volume Cúbico | Item | Top 3 Categoria Item por Qtde Expedida |
Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Recebimentos Efetuados por Item e Categoria de Item (Volume) | Recebimentos | Volume Cúbico | Categoria Item | Top 3 Categoria Item por Volume Cúbico |
Item | Top 10 Item por Volume Cúbico |
Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Recebimentos Efetuados por Tipo de Estoque e Restrição de Estoque (Volume) | Recebimentos | Volume Cúbico | Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Restrição de estoque | Top 10 Restrição Estoque por Volume Cúbico |
Tipo estoque | Top 3 Tipo Estoque por Volume Cúbico |
Recebimentos Efetuados por Item e Categoria do Item (Peso) | Recebimentos | Peso bruto | Categoria Item | Top 10 Item por Peso Bruto |
Item | Top 3 Categoria Item por Peso Bruto |
Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Percentual de Fracionamento dos Itens por Embalagem e Referência | Movimentação de itens | % fracionamento | Embalagem | Top 5 Groupings of Embalagem, Referência por % Fracionamento |
Qtde. embalagens armazenamento |
Qtde. embalgens itens | Referência | Último mês |
Qtde. fracionada |
Movimentação Diária por Operador | Movimentação de itens | Qtde. total movimentada | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Depósito | Top 3 Depósito por Qtde Total Movimentada |
Recurso WMS | Top 10 Recurso WMS por Qtde Total Movimentada |
Movimentação Diária por Item e Depósito (Peso) | Movimentação de itens | Peso movimentado | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Déposito | Top 3 Depósito por Peso Movimentado |
Item | Top 10 Item por Peso Movimentado |
Movimentação Diária por Referência, Embalagem e Item (Popularidade) | Movimentação de itens | Qtde. documentos | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Embalagem | Top 10 Embalagem por Qtde Documentos |
Referência | Top 3 Referência por Qtde Documentos |
Movimentação Diária por Item e Depósito (Popularidade) | Movimentação de itens | Qtde. documentos | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Déposito | Top 3 Depósito por Qtde Documentos |
Item | Top 10 Item por Qtde Documentos |
Movimentação Diária por Item e Recurso WMS (Popularidade) | Movimentação de itens | Qtde. documentos | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Item | Top 10 Item por Qtde Documentos |
Recurso WMS | Top 3 Recurso WMS por Qtde Documentos |
Movimentação Diária por Referência, Embalagem e Item (Peso) | Movimentação de itens | Peso movimentado | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Embalagem | Top 3 Depósito por Peso Movimentado |
Referência | Top 10 Item por Peso Movimentado |
Movimentação Diária por Item e Recurso WMS (Peso) | Movimentação de itens | Peso movimentado | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Item | Top 10 Item por Peso Movimentado |
Recurso WMS | Top 3 Recurso WMS por Peso Movimentado |
Movimentação Diária por Item e Depósito (Peso) | Movimentação de itens | Peso movimentado | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Depósito | Top 3 Depósito por Peso Movimentado |
Item | Top 10 Item por Peso Movimentado |
Movimentação Diária por Referência, Embalagem e Item (Volume) | Movimentação de itens | Qtde. total embalagens | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Embalagem | Top 10 Embalagem por Qtde Total Embalagens |
Referência | Top 3 Referência por Qtde Total Embalagens |
Movimentação Diária por Item e Depósito (Volume) | Movimentação de itens | Qtde. total embalagens | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Depósito | Top 3 Depósito por Qtde Total Embalagens |
Item | Top 10 Item por Qtde Total Embalagens |
Movimentação Diária por Item e Recurso WMS (Volume) | Movimentação de itens | Qtde. total embalagens | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Item | Top 10 Item por Qtde Total Embalagens |
Recurso WMS | Top 3 Depósito por Qtde Total Embalagens |
Movimentação Diária por Referência, Embalagem e Item (Qtd) | Movimentação de itens | Qtde. movimentada | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Embalagem | Top 10 Embalagem por Qtde Total Movimentada |
Referência | Top 3 Referência por Qtde Total Movimentada |
Movimentação Diária por Item e Recurso WMS (Qtd) | Movimentação de itens | Qtde. movimentada | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Item | Top 10 Item por Qtde Total Movimentada |
Recurso WMS | Top 3 Recurso WMS por Qtde Total Movimentada |
Recebimentos Efetuados por Fornecedor e Transportadora | Recebimentos | Peso bruto | Fornecedor / destinatário | Top 3 Fornecedor / Destinatário do Serviço por Qtde Recebida |
Qtde. recebida | Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Volume cúbico | Transportadora | Top 3 Transportadora por Qtde Recebida |
Recebimentos Efetuados por Tipo de Estoque e Restrição de Estoque (Peso) | Recebimentos | Peso bruto | Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Restrição estoque | Top 10 Restrição Estoque por Peso Bruto |
Tipo estoque | Top 3 Tipo Estoque por Peso Bruto |
Recebimentos Efetuados por Tipo de Estoque e Restrição de Estoque (Qtd) | Recebimentos | Qtde. recebida | Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Restrição estoque | Top 10 Restrição Estoque por Qtde Recebida |
Tipo estoque | Top 2 Tipo Estoque por Qtde Recebida |
Movimentação Diária por Item e Depósito (Qtd) | Movimentação de itens | Qtde. total movimentada | Data (Mês/Ano) | Última semana |
Depósito | Top 3 Depósito por Qtde Total Movimentada |
Item | Top 10 Item por Qtde Total Movimentada |
Recebimentos Efetuados por Item e Categoria de Item (Qtd) | Recebimentos | Qtde. recebida | Categoria item | Top 3 Categoria Item por Qtde Recebida |
Item | Top 10 Item por Qtde Recebida |
Data (Mês/Ano) | Últimos 6 meses |
Percentual de Fracionamento dos Itens por Estabelecimento e Depósito | Movimentação de itens | % fracionamento | Depósito | Top 5 Groupings of Estabelecimento, Depósito por % Fracionamento |
Qtde. embalagens armazenamento | ùltimos 6 meses |
Qtde. embalagens itens | Estabelecimento | Último mês |
Qtde. fracionada |
Leadtime de armazenamento | Leadtime recebimento e expedição | Leadtime total | Depósito | Último mês |
Qtde. embalagens | Estabelecimento | Documentos de armazenamento |
Qtde. movimentada | Origem documento |
Leadtime de separação | Leadtime recebimento e expedição | Leadtime total | Depósito | Documentos de separação |
Qtde. embalagens | Estabelecimento | Último mês |
Qtde. movimentada | Origem documento |