01. DADOS GERAIS
| Linha de Produto: | Microsiga Protheus |
|---|---|
| Segmento: | Recursos Humanos |
| Módulo: | SIGAGPE |
| Função: | |
| Ticket: | |
| Issue: | DRHESOCP-13958 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Criação da tabela RJI - Troca de CPF.
03. SOLUÇÃO
Criação da tabela no pacote 006463 - DRHESOC-13958 TROCA CPF
| Campo | Tipo | Ordem | Tam | Titulo | Pict | F3 | Pasta | Obrigatório | Combo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RJI_FILIAL | C | 01 | 2 | Filial | @! | 1 | |||
| RJI_MAT | C | 02 | 6 | Matricula | 999999 | SRA | 1 | S | |
| RJI_NOME | C | 03 | 50 | Nome | @! | 1 | |||
| RJI_CPFA | C | 04 | 11 | CPF Antigo | @R 999.999.999-99 | SRACPF | 1 | S | |
| RJI_CPF | C | 05 | 11 | CPF Novo | @R 999.999.999-99 | 1 | S | ||
| RJI_DTALT | D | 06 | 8 | Dt Alt RFB | 1 | S | |||
| RJI_DTEF | D | 07 | 8 | Dt Efet Alt | 1 | S | |||
| RJI_CODA | C | 08 | 30 | Cod Un Ant | @! | 1 | |||
| RJI_CODU | C | 09 | 30 | CodUn Novo | @! | 1 | |||
| RJI_OBS | M | 10 | 100 | Observacoes | @! | 1 | |||
| RJI_STATUS | C | 11 | 1 | Status | @! | 1 | 0=Não Processado 1=Gerado S-2399 2=Gerado S-2200/SRA | ||
| RJI_PRI | C | 12 | 1 | Reg Princ | @! | 1 | 1=Sim 2=Não |
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas