01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Prestadores de Serviços Terceirização |
|---|---|
| Linha de Produto: | - |
| Segmento: | Serviços |
| Módulo: | Gestão de Serviços |
| Função: | TECR920 - Ficha de Presença |
| Ticket: | Não há. |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSERSGS-9828 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Possibilidade do relatório de Ficha de Presença (TECR920) considerar agendas em várias filiais para o mesmo atendente.
03. SOLUÇÃO
Desenvolvido um novo Pergunte (MV_PAR11) que define se o relatório consultará todas as agendas do técnico, independente da filial.
| Campo | Valor |
|---|---|
| X1_GRUPO | TECR920 |
| X1_ORDEM | 11 |
| X1_PERGUNT | Todas as Filiais? |
| X1_VARIAVL | MV_CHB |
| X1_TIPO | C |
| X1_TAMANHO | 1 |
| X1_DECIMAL | 0 |
| X1_PRESEL | 1 |
| X1_GSC | C |
| X1_VAR01 | MV_PAR11 |
| X1_DEF01 | 1=Sim |
| X1_DEF02 | 2=Não |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas