01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS RH
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | RH |
Módulo: | GESTÃO DE PESSOAS (SIGAGPE) |
Função: | CÁLCULO PLANOS SAÚDE (GPEM016) |
Ticket: | 10995047 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DRHPAG-44957 |
Pacotes | 12.1.17:https://r.totvs.io/p/1014856 ; 12.1.23:https://r.totvs.io/p/1014857 ; 12.1.25:https://r.totvs.io/p/1014858 ; 12.1.27:https://r.totvs.io/p/1014859 ; |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Cálculo incorreto do plano de saúde da tabela S059 quando há cadastros para a mesma faixa salarial/etária com ano/mês em branco e outros com ano/mês preenchido
03. SOLUÇÃO
Ajuste no cálculo do plano de saúde da tabela S059 quando há cadastros para a mesma faixa salarial/etária com ano/mês em branco e outros com ano/mês preenchido
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não se aplica
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
Não se aplica
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas