01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS |
---|---|
Linha de Produto: | Linha RMS |
Segmento: | TOTVS Varejo Supermercados |
Módulo: | VGCLPMRG (Gerencial) |
Função: | Relatório de Ganhos e Perdas de margens |
País: | Brasil |
Ticket: | 13113860 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | NEXUS-4043 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Ao gerar relatório, estava ocasionando mensagem de não existir dados.
03. SOLUÇÃO
Foi corrigida a forma de busca de informações no banco de dados.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas