01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha RMS |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | CRM |
Função: | Integração PDV |
País: | Brasil |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | 13470396 TMN-4669 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
O relatório de lançamentos estava exibindo valores errados nas colunas Valor Bruto e Valor Líquido.
03. SOLUÇÃO
Rotina corrigida para exibir corretamente os valores das colunas de valores Líquido e Bruto.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas