01. DADOS GERAIS
Produto: |
TOTVS Comércio Exterior |
---|---|
Linha de Produto: | Linha Protheus |
Segmento: | Manufatura |
Módulo: | TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Easy Import Control (SIGAEIC)
|
Função: | EIC.PRW EICDI501.PRW EICIN100.PRW EICLO100.PRW EICNU400.PRW |
País: | Brasil |
Ticket: | Não há. |
Requisito/Story/Issue: | DTRADE-8276 DTRADE-8666 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Página para documentar os débitos técnicos da Release 12.1.2310.
03. SOLUÇÃO
Campos que sofreram alteração de país para ALL:
Tabela | Campo |
---|---|
SW1 | W1_NATUREZ |
SWD | WD_TES |
SWD | WD_MOEDA |
SWD | WD_VALOR_M |
SWD | WD_TX_MOE |
SW2 | W2_DIAS_EX |
SW2 | W2_EXPNOME |
SW6 | W6_VM_TCON |
SW6 | W6_VM_TDES |
SW6 | W6_VM_UDES |
SW6 | W6_VM_UENT |
Alterações nos relacionamentos SX9:
OWNER | X9_DOM | X9_CDOM | X9_EXPDOM | X9_EXPCDOM | TABELA | Ação | Justificatica |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGAEIC | SA2 | SW1 | A2_COD | W1_FORN | SW1 | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAEIC | SA2 | SW1 | A2_COD | W1_FABR | SW1 | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAEIC | SA2 | SY5 | A2_COD+A2_LOJA | Y5_FORNECE+Y5_LOJAF | SY5 | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAEIC | SYE | EZZ | YE_MOEDA | EZZ_MOEDA | EZZ | Alterado o valid | SX9 estava correto, faltou corrigir o valid |
SIGAEIC | SYE | SJD | YE_MOEDA | JD_MOEDA | SJD | Alterado o valid | SX9 estava correto, faltou corrigir o valid |
SIGAESS | EL0 | EJX | EL0_COD | EJX_NBS | EJX | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | EL0 | EJZ | EL0_COD | EJZ_NBS | EJZ | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | ELC | EJX | ELC_CODENQ | EJX_ENQ01 | EJX | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | ELC | EJX | ELC_CODENQ | EJX_ENQ02 | EJX | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | ELC | EJX | ELC_CODENQ | EJX_ENQ03 | EJX | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | SA1 | EJW | A1_COD+A1_LOJA | EJW_IMPORT+EJW_LOJIMP | EJW | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | SA2 | EJW | A2_COD+A2_LOJA | EJW_EXPORT+EJW_LOJEXP | EJW | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | SB1 | EJX | B1_COD | EJX_ITEM | EJX | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | SE4 | EJW | E4_CODIGO | EJW_CONDPG | EJW | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | SYA | EJX | YA_CODGI | EJX_PAIS | EJX | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | SYF | EJW | YF_MOEDA | EJW_MOEDA | EJW | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | SB1 | EJZ | B1_COD | EJZ_ITEM | EJZ | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
SIGAESS | SYA | EJZ | YA_CODGI | EJZ_PAIS | EJZ | Relacionamento foi habilitado | Estava desabilitado sem motivo |
Perguntas que foram associadas a grupo de campos:
Owner | Pergunta | Ordem | Descrição | Tam. Antigo | Tam. Atual | Grupo | Descrição do Grupo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SIGAEIC | ADM100 | 01 | Item ? | 30 | 15 | 030 | Tamanho do Produto |
SIGAEIC | AM10401 | 03 | Código do Armazém ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | AM10401 | 04 | Loja do Armazém ? | 2 | 6 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | AVGMDE | 09 | Inspetor ? | 3 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | AVGMDI | 09 | Inspetor ? | 3 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | AVGPF | 06 | Armador ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EASYRS001 | 01 | Pedido Base ? | 6 | 30 | 074 | Processos de Serviços |
SIGAECO | ECOSC1 | 01 | Cliente ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFBA1 | 06 | Exportador ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFBA1 | 10 | Importador ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFBA1 | 07 | Loja do export. ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFBA1 | 11 | Loja do importador ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFIN1 | 01 | BANCO ? | 3 | 3 | 007 | Banco |
SIGAEFF | EFFIN1 | 04 | Cliente ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFIN1 | 05 | Loja do Cliente ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFJNP | 08 | Exportador ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFJNP | 09 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFMV1 | 12 | Banco da Operacäo ? | 3 | 3 | 007 | Banco |
SIGAEFF | EFFMV1 | 10 | Importador ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFMV1 | 14 | Cliente ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFMV1 | 07 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFMV1 | 11 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFMV1 | 15 | Loja do Cliente ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFPC1 | 05 | Cliente ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFPO1 | 01 | Banco ? | 3 | 3 | 007 | Banco |
SIGAEFF | EFFPO1 | 06 | Exportador ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFPO1 | 07 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFPV1 | 02 | Banco ? | 3 | 3 | 007 | Banco |
SIGAEFF | EFFSA1 | 14 | Banco de operacao ? | 3 | 3 | 007 | Banco |
SIGAEFF | EFFSA1 | 08 | Exportador ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFSA1 | 09 | Loja do export. ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEFF | EFFSA1 | 13 | Loja do Import. ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EIC150 | 03 | Centro de Custo ? | 5 | 5 | 084 | Unidade Requisitante |
SIGAEIC | EIC151 | 02 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EIC154 | 03 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EIC154 | 06 | Centro de Custo ? | 5 | 5 | 084 | Unidade Requisitante |
SIGAEIC | EIC270 | 03 | Agente ? | 3 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EIC285 | 02 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EIC330 | 01 | Fornecedor ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EIC330 | 02 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EIC340 | 01 | Codigo do Item ? | 15 | 15 | 030 | Tamanho do Produto |
SIGAEIC | EIC350 | 04 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EICAM4 | 03 | Código do Armazem ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EICAM4 | 04 | Loja do Armazem ? | 2 | 6 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EICCC3 | 01 | Banco ? | 3 | 3 | 007 | Banco |
SIGAEIC | EICDI4 | 03 | Armador ? | 3 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EICDI500 | 01 | Número da P.O. ? | 20 | 20 | 148 | Imp.Purchase/Hawb/Invoice/Prof |
SIGAEIC | EICEAI0001 | 08 | Agente ? | 3 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EICEAI0002 | 08 | Agente ? | 3 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EICEV001 | 02 | Agente Embarcador ? | 3 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EIR500 | 05 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | EIR600 | 03 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEEC | EJA002 | 09 | Loja ? | 2 | 2 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | ESSPS001 | 02 | Processo ? | 50 | 30 | 074 | Processos de Serviços |
SIGAEIC | ESSPS002 | 01 | Processo ? | 50 | 30 | 074 | Processos de Serviços |
SIGAEIC | ESSRS001 | 01 | Processo Base ? | 15 | 30 | 074 | Processos de Serviços |
SIGAEIC | ESSRS002 | 02 | Nº Processo ? | 50 | 30 | 074 | Processos de Serviços |
SIGAEIC | ESSRS003 | 02 | N Processo ? | 50 | 30 | 074 | Processos de Serviços |
SIGAEIC | KZR014 | 03 | Código do Armazem ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | KZR014 | 04 | Loja do Armazem ? | 2 | 6 | 002 | Loja Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | PC150 | 01 | Cliente ? | 6 | 6 | 001 | Codigo Cliente/Fornecedor |
SIGAEIC | PC150 | 03 | Nota Fiscal ? | 20 | 9 | 018 | Documento de entrada/saída |
SIGAEIC | RC150A | 01 | Banco ? | 3 | 3 | 007 | Banco |
SIGAEIC | RC150B | 01 | Banco ? | 3 | 3 | 007 | Banco |
SIGAEEC | SI401A | 05 | Nota Fiscal de: ? | 20 | 9 | 018 | Documento de entrada/saída |
SIGAEEC | SI401A | 06 | Nota Fiscal até: ? | 20 | 9 | 018 | Documento de entrada/saída |
Campos que foram corrigidos divergência de informações:
Owner | Tabela | Campo | Divergência |
---|---|---|---|
SIGAEFF | EF8 | EF8_TP_REL | Campo ( EF8_TP_REL ) validação de PERTENCE() não corresponde as opções do ComboBox |
SIGAEIC | EIU | EIU_TIPO | Campo ( EIU_TIPO ) é caracter e o inicializador padrão não possui aspas (A) |
SIGAEIC | EJ0 | EJ0_CONSLD | Campo ( EJ0_CONSLD ) é caracter e o inicializador padrão não possui aspas (1) |
SIGAEIC | EJ0 | EJ0_RE | Campo ( EJ0_RE ) é caracter e o inicializador padrão não possui aspas (2) |
SIGAEIC | EJ0 | EJ0_ADICAO | Campo ( EJ0_ADICAO ) é caracter e o inicializador padrão não possui aspas (1) |
SIGAEEC | EK1 | EK1_TIPDUE | Campo ( EK1_TIPDUE ) validação de PERTENCE() não corresponde as opções do ComboBox |
SIGAEEC | EXL | EXL_CATFRE | Campo ( EXL_CATFRE ) validação de PERTENCE() não corresponde as opções do ComboBox |
SIGAEEC | EYS | EYS_RETIF | Campo ( EYS_RETIF ) é caracter e o inicializador padrão não possui aspas (2) |
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Não há.
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas