Permitir que o parceiro desenvolva uma API onde o PDV realizará a consulta de pré-vendas. Por favor, siga a documentação de configuração de ambiente para mais detalhes.
POST {url}
Se os parâmetros de autenticação estiver configurado será enviado no Header no formato Basic Auth ou Bearer Token, siga a documentação de configuração para selecionar o modelo de autenticação.
Parâmetros do Corpo (Body Parameters)
| Parâmetro | Tipo | Descrição |
| id | string | Identificado único da requisição |
| version | string | Versão da API |
| orderNumber | Integer | Número da pré-venda |
| sheetNumber | Integer | Número da comanda |
| idStore | Integer | Número da empresa do PDV |
| identifications | Array object Json | Lista de documentos |
| identifications[0].document | string | Documento |
| identifications[0].documentType | string | Tipo do documento cdtCPF - CFP cdtCNPJ - CNPJ cdtIDInternal - ID interno |
Exemplo (Sample)
{
"id":"001032001000103",
"version":1,
"orderNumber":1000103,
"sheetNumber":0,
"idStore":1,
"identifications":[
{
"document":"",
"documentType":"cdtCPF"
},
{
"document":"-1",
"documentType":"cdtIDInternal"
}
]
}
PARÂMETRO | TIPO | TAMANHO | OBRIGATÓRIO | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|---|
| id | string | Identificado único da resposta | ||
| version | Integer | Número da versão | ||
| preSales | Array object Json | Lista de pré-vendas | ||
| preSales[0].idStore | Integer | 3 | Sim | Número da loja |
| preSales[0].orderNumber | Decimal | 14 | Sim | Número da pré-venda |
| preSales[0].header | object Json | Dados do cabeçalho da pré-venda | ||
| preSales[0].header.identifications | Array object Json | Lista de documentos | ||
| preSales[0].header.identifications[0].document | String | Sim | Documento | |
| preSales[0].header.identifications[0].documentType | String | Sim | Tipo do documento cdtCPF - CFP sem formatação cdtCNPJ - CNPJ sem formatação cdtIDInternal - ID interno | |
| preSales[0].header.status | String | Sim | Situação da pré-venda sttBilled - Faturado | |
| preSales[0].header.orderKind | string | Não | Tipo da pré-venda pstQuotation - Cotação (pode ser faturado mais de uma vez) | |
| preSales[0].header.loadStatus | string | Não | Situação da carga lstGenerated - Carga gerada | |
| preSales[0].header.loadNumber | Integer | 8 | Não | Número da carga |
| preSales[0].header.sheetNumber | Integer | 14 | Não | Número da comanda |
| preSales[0].header.expirationDate | Date | Sim | Data de validade | |
| preSales[0].header.note | String | 250 | Não | Observação |
| preSales[0].header.dateTimeIssue | DateTime | Sim | Data de emissão | |
| preSales[0].header.auxiliaryDocumentNumber | Integer | Não | Número sequêncial para DAV (documento auxiliar de venda) | |
| preSales[0].header.auxiliaryDocumentDate | Date | Não | Data do número do DAV | |
| preSales[0].header.templatesPrint | Array object Json | Lista de template para ser impressos | ||
| preSales[0].header.templatesPrint[0].Text | String | Não | Texto a ser impresso | |
| preSales[0].header.shippingValue | Currency | Não | Valor do frete | |
| preSales[0].header.idSegment | Integer | 3 | Não | Número do segmento |
| preSales[0].items | Array object Json | Lista de item da pré-venda | ||
| preSales[0].items[0].itemNumber | Integer | sim | Número de sequência do item na pré-venda | |
| preSales[0].items[0].internalCode | Integer | sim | Sequencial interno do produto | |
| preSales[0].items[0].packingQuantity | Number | Sim | Quantidade embalagem | |
| preSales[0].items[0].quantity | Number | Sim | Quatidade | |
| preSales[0].items[0].unitPrice | Currency | Sim | Preço unitário do produto | |
| preSales[0].items[0].discountPrice | Currency | Não | Desconto | |
| preSales[0].items[0].status | String | Sim | Status do produto Status do item istSold - Venda | |
| preSales[0].items[0].sellerCode | Integer | Não | Código do vendedor | |
| preSales[0].items[0].dateTimeIssue | DateTime | Sim | Data de Emissão | |
| preSales[0].items[0].expedition | String | Não | Tipo da expedição expHand - Entregar | |
| preSales[0].items[0].batchCode | Integer | Não | Código do lote | |
| preSales[0].items[0].quantityServed | Number | Não | Quantidade atendida | |
| preSales[0].items[0].barCode | Integer | 14 | Sim | Código do produto/EAN |
| preSales[0].payments | Object Json | Dados de pagamento | ||
| preSales[0].payments[0].itemNumber | Integer | 5 | Sim | Número de sequência do pagamento na pré-venda |
| preSales[0].payments[0].dateTimeIssue | DataTime | Sim | Data e hora emissão | |
| preSales[0].payments[0].paymentNumber | Integer | 4 | Sim | Número da forma de pagamento |
| preSales[0].payments[0].value | Currency | 9,2 | Sim | Valor do pagamento |
| preSales[0].payments[0].increase | Currency | 9,2 | Não | Acréscimo no pagamento |
| preSales[0].payments[0].discount | Currency | 9,2 | Não | Desconto no pagamento |
| preSales[0].payments[0].total | Currency | 9,2 | Sim | Total do pagamento |
preSales[0].payments[0].transactionCode | String | 50 | Não | NSU número de sequência único do TEF ou NSU host número de sequência único do TEF gerado pela administradora |
| preSales[0].payments[0].networkCard | String | 5 | Não | Código da rede do cartão no TEF |
| preSales[0].payments[0].firstDigitCard | String | 9 | Não | Número do BIN do cartão no TEF |
| preSales[0].payments[0].flagCard | String | 6 | Não | Código da bandeira do cartão no TEF |
| preSales[0].payments[0].modalityCard | String | 4 | Não | Modalidade do cartão TEF |
| preSales[0].payments[0].installmentAmount | Integer | 2 | Não | Quantidade de parcelas do cartão no TEF |
| preSales[0].payments[0].status | String | Sim | Status do pagamento pstPayment - Pagamento | |
| preSales[0].payments[0].templatesPrint | Array object Json | Lista de template para ser impressos | ||
| preSales[0].payments[0].templatesPrint[0].Text | String | Texto a ser impresso | ||
| preSales[0].payments[0].idWallet | String | 8 | Não | ID da carteira digital |
| preSales[0].payments[0].typeWallet | String | 2 | Não | Tipo da carteira digital |
| preSales[0].payments[0].coin | String | 8 | Não | Tipo de moeda utilizada |
| preSales[0].payments[0].ValueCoin | Double | 14, 7 | Não | Valor da moeda utilizada |
Exemplo simplificado (Sample)
{
"id":"16774AFE-12D7-4AD4-BCEF-1A3580B593F1",
"version":1,
"preSales":[
{
"idStore":1,
"orderNumber":1000103,
"idStore":1,
"header":{
"identifications":[
{
"document":"12345678909",
"documentType":"cdtCPF"
}
],
"status":"sttBilled",
"expirationDate":"2023-01-25T00:00:00.000Z",
"dateTimeIssue":"2023-01-15T00:00:00.000Z"
},
"items":[
{
"itemNumber":1,
"internalCode":4900,
"packingQuantity":1,
"quantity":1,
"unitPrice":5.00,
"status":"istSold",
"dateTimeIssue":"2023-01-15T00:00:00.000Z",
"barCode":7891000100103
},
{
"itemNumber":2,
"internalCode":4900,
"packingQuantity":1,
"quantity":2,
"unitPrice":5.00,
"status":"istSold",
"dateTimeIssue":"2023-01-15T00:00:00.000Z",
"barCode":7891000100103
}
],
"payments":[
{
"itemNumber":1,
"dateTimeIssue":"2023-01-15T00:00:00.000Z",
"paymentNumber":1,
"value":15.00,
"total":15.00,
"transactionCode":"",
"networkCard":"",
"firstDigitCard":"",
"flagCard":"",
"modalityCard":"",
"installmentAmount":0,
"status":"pstPayment",
"idWallet":"",
"typeWallet":""
}
]
}
]
}
Exemplo completo (Sample)
{
"id":"16774AFE-12D7-4AD4-BCEF-1A3580B593F1",
"version":1,
"preSales":[
{
"idStore":1,
"orderNumber":1000103,
"header":{
"identifications":[
{
"document":"12345678909",
"documentType":"cdtCPF"
}
],
"status":"sttBilled",
"orderKind":"pstQuotation",
"loadStatus":"lstGenerated",
"loadNumber":0,
"sheetNumber":0,
"expirationDate":"2023-01-25T00:00:00.000Z",
"note":"",
"dateTimeIssue":"2023-01-15T00:00:00.000Z",
"auxiliaryDocumentNumber":0,
"auxiliaryDocumentDate":"2023-01-15T00:00:00.000Z",
"templatesPrint":[
{
"Text": ""
}
],
"shippingValue":0,
"idSegment":0
},
"items":[
{
"itemNumber":1,
"internalCode":4900,
"packingQuantity":1,
"quantity":1,
"unitPrice":5.00,
"discountPrice":0,
"status":"istSold",
"sellerCode":0,
"dateTimeIssue":"2023-01-15T00:00:00.000Z",
"expedition":"expHand",
"batchCode":0,
"note":"",
"quantityServed":0,
"barCode":7891000100103
},
{
"itemNumber":2,
"internalCode":4900,
"packingQuantity":1,
"quantity":2,
"unitPrice":10.00,
"discountPrice":0,
"status":"istSold",
"sellerCode":0,
"dateTimeIssue":"2023-01-15T00:00:00.000Z",
"expedition":"expHand",
"batchCode":0,
"note":"",
"quantityServed":0,
"barCode":7891000100103
}
],
"payments":[
{
"itemNumber":0,
"dateTimeIssue":"2023-01-15T00:00:00.000Z",
"paymentNumber":1,
"value":15.00,
"increase":0,
"discount":0,
"total":15.00,
"transactionCode":"",
"networkCard":"",
"firstDigitCard":"",
"flagCard":"",
"modalityCard":"",
"installmentAmount":0,
"status":"pstPayment",
"templatesPrint":[
{
"Text": ""
}
],
"idWallet":"",
"typeWallet":"",
"coin":"",
"valueCoin":0
}
]
}
]
}