| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados PDV
|
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | AcruxPDV |
| Função: | Relatorio Gerencial |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 15660820 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPPDVCORE-6782 |
Após atualizar para a versão 22.10.0.2, o relatório gerencial do caixa não está retornando os valores disponíveis.
Correção no script gerador da totalização do relatório gerencial do caixa.
Atualizar para a versão 22.10.003 ou superior.