| Produto: | TOTVS Varejo Supermercados PDV |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Consinco |
| Segmento: | Varejo |
| Módulo: | AcruxMonitor |
| Função: | Relatório de descontos e acréscimos por loja |
| País: | Brasil |
| Ticket: | 17945763 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPPDVTURING-5678 - Obtendo detalhes do item... STATUS |
No relatório de descontos e acréscimos por loja apresentava informações incorretas.
Foi adicionado os campos que faltavam para realizar a junção dos dados corretos na consulta.
Atualizar para versão 23.12.001 ou superior.