01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
|
---|---|
Linha de Produto: | Linha RMS |
Segmento: | Varejo |
Módulo: | GERENCIAL |
Função: | VGGRNEIP |
País: | Brasil |
Ticket: | 22782448 |
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | MTRS-12288 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Cálculo da Margem no Relatório de Ofertas com valor distorcido.
03. SOLUÇÃO
Ajustado deslocamento das colunas do relatório de oferta.
Import HTML Content
Visão Geral
Conteúdo das Ferramentas