Tabelas em uso pelo processo CNAB Cloud
Linha de Produto:  | Microsiga Protheus®  | 
Segmento:  | Backoffice  | 
Módulo:  | Financeiro  | 
Função:  | CFGX049B02  | 
Tabelas criadas em Base de Dados.
O sistema irá criar as tabelas FOP, FOQ e FOZ.
TABELA FOP
Chave  | Nome  | Modo  | PYME  | 
FOP  | Cadastro Configuração CNAB  | C  | N  | 
CAMPOS TABELA FOP
| Campos | Tipo | Tamanho | Titulo | Descrição | Obrigatório | 
|---|---|---|---|---|---|
| FOP_CODIGO | Caracter | 06 | Código | Codigo Sequencial | Sim | 
| FOP_IDELIN | Caracter | 01 | Identif Linh | Identificação da Linha | Sim | 
| FOP_HEADET | Caracter | 01 | Head Detal | Header X Detalhe | Sim | 
| FOP_CHALIN | Caracter | 01 | Chave Lin | Chave da Linha | Sim | 
| FOP_IDESEG | Caracter | 01 | Identi Segui | Identificação Seguimento | Sim | 
| FOP_POSINI | Caracter | 03 | Pos. Inicial | Posição inicial | Sim | 
| FOP_POSFIM | Caracter | 03 | Pos. Final | Posição Final | Sim | 
| FOP_CONARQ | Caracter | 135 | Cont Arquivo | Conteúdo do Arquivo | Sim | 
| FOP_PAGREC | Caracter | 03 | Pagar Recebe | Contas a Pagar ou Receber | Sim | 
| FOP_REMRET | Caracter | 03 | Rem ou Ret | Remessa ou Retorno | Sim | 
| FOP_BANCO | Caracter | 03 | Banco | Banco Arquivo CNAB | Sim | 
ÍNDICES TABELA FOP
Índice  | FOP  | 
Ordem  | 1  | 
Chave  | FOP_FILIAL + FOP_CODIGO  | 
Descrição  | Código Sequencial  | 
Proprietário  | S  | 
Índice  | FOP  | 
Ordem  | 2  | 
Chave  | FOP_FILIAL + FOP_BANCO + FOP_PAGREC + FOP_REMRET  | 
Descrição  | Banco + Pagar Recebe + Rem ou Ret  | 
Proprietário  | S  | 
Índice  | FOP  | 
Ordem  | 3  | 
Chave  | FOP_FILIAL + FOP_BANCO + FOP_VERARQ + FOP_PAGREC + FOP_REMRET + FOP_SEQUEN  | 
Descrição  | Banco + Versao Arqui + Pagar Recebe + Rem ou Ret + Sequencia  | 
Proprietário  | S  | 
TABELA FOQ
Chave  | Nome  | Modo  | PYME  | 
FOQ  | Cadastro de Arquivos CNAB  | C  | N  | 
CAMPOS TABELA FOQ
| Campos | Tipo | Tamanho | Titulo | Descrição | Obrigatório | 
|---|---|---|---|---|---|
| FOQ_CODIGO | Caracter | 06 | Código | Codigo Sequencial | Sim | 
| FOQ_NOMARQ | Caracter | 60 | Nome Arquivo | Nome do Arquivo CNAB | Sim | 
| FOQ_PGRECT | Caracter | 03 | Pag ou Rec | Pagar ou Receber | Sim | 
| FOQ_ENRETT | Caracter | 03 | Rem ou Ret | Remessa ou Retorno | Sim | 
| FOQ_BANCO | Caracter | 03 | Banco | Banco CNAB | Sim | 
ÍNDICE TABELA FOQ
Índice  | FOQ  | 
Ordem  | 1  | 
Chave  | FOQ_FILIAL + FOP_CODIGO  | 
Descrição  | Código Sequencial  | 
Proprietário  | S  | 
Índice  | FOQ  | 
Ordem  | 2  | 
Chave  | FOQ_FILIAL + FOQ_BANCO + FOQ_VERTVS + FOQ_PGRECT + FOQ_ENRETT  | 
Descrição  | Banco + Versao Totvs + Pag ou Rec + Rem ou Ret  | 
Proprietário  | S  | 
TABELA FOZ
Chave  | Nome  | Modo  | PYME  | 
FOZ  | Cabeçalho Cad. Confg. CNAB  | C  | N  | 
CAMPOS TABELA FOZ
| Campos | Tipo | Tamanho | Titulo | Descrição | Obrigatório | 
|---|---|---|---|---|---|
| FOZ_CODIGO | Caracter | 06 | Código | Codigo Sequencial | Sim | 
| FOZ_MODULO | Caracter | 03 | Modulo | Modulo CNAB em Uso | Sim | 
| FOQ_TIPO | Caracter | 03 | Tipo CNAB | Tipo Arquivo CNAB | Sim | 
| FOQ_BANCO | Caracter | 03 | Banco | Banco CNAB | Sim | 
ÍNDICES TABELA FOZ
Índice  | FOZ  | 
Ordem  | 1  | 
Chave  | FOZ_FILIAL + FOZ_CODIGO  | 
Descrição  | Código Sequencial  | 
Proprietário  | S  |